Official classification
Charles Leclerc leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 | +0.000s | 33 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:20.736 | +0.469s | 30 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.789 | +0.522s | 27 |
| 4 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:21.087 | +0.820s | 24 |
| 5 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:21.313 | +1.046s | 22 |
| 6 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:21.342 | +1.075s | 21 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:21.371 | +1.104s | 26 |
| 8 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:21.376 | +1.109s | 24 |
| 9 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:21.696 | +1.429s | 23 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:21.969 | +1.702s | 21 |
| 11 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:22.161 | +1.894s | 28 |
| 12 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:22.323 | +2.056s | 30 |
| 13 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:22.613 | +2.346s | 28 |
| 14 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:22.682 | +2.415s | 25 |
| 15 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:23.130 | +2.863s | 24 |
| 16 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:23.325 | +3.058s | 26 |
| 17 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:24.022 | +3.755s | 24 |
| 18 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:24.035 | +3.768s | 27 |
| 19 | NORLando Norris | McLaren | 1:24.391 | +4.124s | 7 |
| 20 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:24.620 | +4.353s | 14 |
| 21 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:50.334 | +30.067s | 3 |
| — | ALOFernando Alonso | Aston Martin | — | — | 0 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.