Official classification
George Russell leads the classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | — |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | — |
| 12 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:21.247 | 1:20.311 | — |
| 13 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:20.759 | 1:20.491 | — |
| 14 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:21.138 | 1:20.501 | — |
| 15 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | — |
| 16 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:21.200 | 1:21.270 | — |
| 17 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | — | — |
| 18 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:22.605 | — | — |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 | — | — |
| — | STRLance Stroll | Aston Martin | — | — | — |
| — | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | — | — | — |
| — | SAICarlos Sainz | Williams | — | — | — |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.