Official classification
Oscar Piastri leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:19.729 | +0.000s | 26 |
| 2 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:19.943 | +0.214s | 31 |
| 3 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:20.049 | +0.320s | 28 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:20.050 | +0.321s | 32 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:20.291 | +0.562s | 30 |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.366 | +0.637s | 13 |
| 7 | NORLando Norris | McLaren | 1:20.794 | +1.065s | 29 |
| 8 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.922 | +1.193s | 30 |
| 9 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:20.941 | +1.212s | 28 |
| 10 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:21.179 | +1.450s | 29 |
| 11 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:21.326 | +1.597s | 31 |
| 12 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:21.351 | +1.622s | 34 |
| 13 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:21.358 | +1.629s | 29 |
| 14 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:21.668 | +1.939s | 28 |
| 15 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:21.847 | +2.118s | 32 |
| 16 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:22.167 | +2.438s | 16 |
| 17 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:22.253 | +2.524s | 10 |
| 18 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:22.619 | +2.890s | 27 |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:23.660 | +3.931s | 28 |
| 20 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:24.662 | +4.933s | 18 |
| 21 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:25.816 | +6.087s | 13 |
| 22 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:58.806 | +39.077s | 2 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.