Official classification
George Russell leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:19.053 | +0.000s | 23 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:19.669 | +0.616s | 22 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:19.827 | +0.774s | 20 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:20.087 | +1.034s | 17 |
| 5 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:20.137 | +1.084s | 15 |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.197 | +1.144s | 15 |
| 7 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:20.324 | +1.271s | 18 |
| 8 | NORLando Norris | McLaren | 1:20.443 | +1.390s | 22 |
| 9 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:20.459 | +1.406s | 19 |
| 10 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:20.778 | +1.725s | 18 |
| 11 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.838 | +1.785s | 15 |
| 12 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:20.890 | +1.837s | 13 |
| 13 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:20.983 | +1.930s | 19 |
| 14 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:21.067 | +2.014s | 22 |
| 15 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:21.071 | +2.018s | 26 |
| 16 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:21.413 | +2.360s | 22 |
| 17 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:21.664 | +2.611s | 17 |
| 18 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:22.720 | +3.667s | 20 |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:23.514 | +4.461s | 12 |
| 20 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:24.397 | +5.344s | 21 |
| — | STRLance Stroll | Aston Martin | — | — | 0 |
| — | SAICarlos Sainz | Williams | — | — | 1 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.