Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:07.796 | +0.000s | 29 |
| 2 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:07.836 | +0.040s | 30 |
| 3 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:07.913 | +0.117s | 25 |
| 4 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:08.077 | +0.281s | 17 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:08.461 | +0.665s | 25 |
| 6 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.726 | +0.930s | 18 |
| 7 | NORLando Norris | McLaren | 1:08.873 | +1.077s | 9 |
| 8 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:08.962 | +1.166s | 27 |
| 9 | BEGDino Beganovic | Ferrari | 1:09.054 | +1.258s | 26 |
| 10 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:09.071 | +1.275s | 26 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:09.165 | +1.369s | 30 |
| 12 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:09.481 | +1.685s | 11 |
| 13 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:09.521 | +1.725s | 21 |
| 14 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:09.546 | +1.750s | 28 |
| 15 | IWAAyumu Iwasa | Racing Bulls | 1:09.637 | +1.841s | 19 |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:09.644 | +1.848s | 30 |
| 17 | AROPaul Aron | Audi | 1:09.646 | +1.850s | 20 |
| 18 | BROLuke Browning | Williams | 1:09.979 | +2.183s | 29 |
| 19 | HIRRyo Hirakawa | Haas | 1:10.493 | +2.697s | 23 |
| 20 | CRAJak Crawford | Aston Martin | 1:11.202 | +3.406s | 22 |
| 21 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:11.283 | +3.487s | 14 |
| 22 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:11.333 | +3.537s | 21 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.