Official classification
George Russell leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:07.096 | +0.000s | 19 |
| 2 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:07.134 | +0.038s | 17 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:07.211 | +0.115s | 22 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:07.344 | +0.248s | 17 |
| 5 | NORLando Norris | McLaren | 1:07.360 | +0.264s | 20 |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:07.369 | +0.273s | 16 |
| 7 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:07.452 | +0.356s | 24 |
| 8 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:07.912 | +0.816s | 27 |
| 9 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:08.031 | +0.935s | 21 |
| 10 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.109 | +1.013s | 24 |
| 11 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:08.193 | +1.097s | 16 |
| 12 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:08.303 | +1.207s | 22 |
| 13 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:08.311 | +1.215s | 22 |
| 14 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:08.394 | +1.298s | 18 |
| 15 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:08.529 | +1.433s | 19 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:08.707 | +1.611s | 15 |
| 17 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:08.843 | +1.747s | 27 |
| 18 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:08.992 | +1.896s | 25 |
| 19 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:09.532 | +2.436s | 29 |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:09.740 | +2.644s | 24 |
| 21 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:10.421 | +3.325s | 21 |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:10.567 | +3.471s | 19 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.