Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:07.014 | +0.000s | 32 |
| 2 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:07.251 | +0.237s | 32 |
| 3 | NORLando Norris | McLaren | 1:07.339 | +0.325s | 32 |
| 4 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:07.564 | +0.550s | 29 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:07.611 | +0.597s | 33 |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:07.637 | +0.623s | 25 |
| 7 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:07.758 | +0.744s | 28 |
| 8 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:07.855 | +0.841s | 35 |
| 9 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:08.235 | +1.221s | 34 |
| 10 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:08.300 | +1.286s | 30 |
| 11 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:08.376 | +1.362s | 33 |
| 12 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.378 | +1.364s | 29 |
| 13 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:08.532 | +1.518s | 33 |
| 14 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:08.559 | +1.545s | 32 |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:08.830 | +1.816s | 33 |
| 16 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:08.831 | +1.817s | 30 |
| 17 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:08.838 | +1.824s | 34 |
| 18 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:09.131 | +2.117s | 30 |
| 19 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:10.544 | +3.530s | 27 |
| 20 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:10.698 | +3.684s | 32 |
| 21 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:11.307 | +4.293s | 6 |
| — | PERSergio Pérez | Cadillac | — | — | 2 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.