Official classification
George Russell leads the classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps / time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1 | 86:37.979 | 25 |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 5 | 01.611s | 18 |
| 3 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 4 | 01.986s | 15 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 7 | 21.809s | 12 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 3 | 26.393s | 10 |
| 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | 29.399s | 8 |
| 7 | NORLando Norris | McLaren | 6 | 31.505s | 6 |
| 8 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 45.659s | 4 |
| 9 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 9 | 15.334s | 2 |
| 10 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 19.030s | 1 |
| 11 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 12 | 30.315s | 0 |
| 12 | HULNico Hülkenberg | Audi | 14 | 38.484s | 0 |
| 13 | GASPierre Gasly | Alpine | 11 | 39.251s | 0 |
| 14 | BEAOliver Bearman | Haas | 13 | 1:02.677 | 0 |
| 15 | COLFranco Colapinto | Alpine | 16 | 1:05.647 | 0 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas | 15 | 25.932s | 0 |
| 17 | ALBAlexander Albon | Williams | 18 | 28.082s | 0 |
| 18 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 21 | 04.833s | 0 |
| 19 | STRLance Stroll | Aston Martin | 22 | Retired | 0 |
| 20 | SAICarlos Sainz | Williams | 17 | Retired | 0 |
| 21 | PERSergio Pérez | Cadillac | 19 | Retired | 0 |
| 22 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 20 | Retired | 0 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.