Official classification
George Russell leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:16.363 | +0.000s | 27 |
| 2 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:16.566 | +0.203s | 29 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:16.883 | +0.520s | 29 |
| 4 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.047 | +0.684s | 29 |
| 5 | FORLeonardo Fornaroli | McLaren | 1:17.216 | +0.853s | 22 |
| 6 | AROPaul Aron | Audi | 1:17.321 | +0.958s | 24 |
| 7 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:17.472 | +1.109s | 24 |
| 8 | BEGDino Beganovic | Ferrari | 1:17.778 | +1.415s | 30 |
| 9 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:17.804 | +1.441s | 29 |
| 10 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:17.893 | +1.530s | 28 |
| 11 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:18.172 | +1.809s | 25 |
| 12 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:18.209 | +1.846s | 28 |
| 13 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:18.293 | +1.930s | 27 |
| 14 | IWAAyumu Iwasa | Red Bull Racing | 1:18.298 | +1.935s | 21 |
| 15 | VESFrederik Vesti | Mercedes | 1:18.365 | +2.002s | 28 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:18.372 | +2.009s | 27 |
| 17 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:18.508 | +2.145s | 23 |
| 18 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:18.914 | +2.551s | 23 |
| 19 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:20.067 | +3.704s | 23 |
| 20 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:20.318 | +3.955s | 21 |
| 21 | HERColton Herta | Cadillac | 1:20.697 | +4.334s | 27 |
| — | BROLuke Browning | Williams | — | — | 0 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.