Official classification
George Russell leads the classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | — |
| 11 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | — |
| 12 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | — |
| 13 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | — |
| 14 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | — |
| 15 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:16.571 | 1:16.389 | — |
| 16 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | — |
| 17 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:17.073 | — | — |
| 18 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:17.424 | — | — |
| 19 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:17.545 | — | — |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 | — | — |
| 21 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | — | — |
| 22 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | — | — |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.