Official classification
Lando Norris leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:15.426 | +0.000s | 30 |
| 2 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:15.435 | +0.009s | 28 |
| 3 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:15.483 | +0.057s | 24 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:15.799 | +0.373s | 29 |
| 5 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:16.015 | +0.589s | 31 |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.321 | +0.895s | 33 |
| 7 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.411 | +0.985s | 29 |
| 8 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:16.611 | +1.185s | 27 |
| 9 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:16.631 | +1.205s | 28 |
| 10 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.674 | +1.248s | 30 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:16.934 | +1.508s | 31 |
| 12 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:16.945 | +1.519s | 31 |
| 13 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:16.967 | +1.541s | 8 |
| 14 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:17.020 | +1.594s | 29 |
| 15 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:17.051 | +1.625s | 30 |
| 16 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:17.260 | +1.834s | 29 |
| 17 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:17.538 | +2.112s | 29 |
| 18 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:18.225 | +2.799s | 6 |
| 19 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:18.790 | +3.364s | 29 |
| 20 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:19.261 | +3.835s | 34 |
| 21 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:19.286 | +3.860s | 21 |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:19.459 | +4.033s | 20 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.