Official classification
George Russell leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:15.679 | +0.000s | 11 |
| 2 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:15.893 | +0.214s | 12 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:15.922 | +0.243s | 17 |
| 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:15.925 | +0.246s | 15 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:16.381 | +0.702s | 16 |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.434 | +0.755s | 12 |
| 7 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:16.500 | +0.821s | 12 |
| 8 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.684 | +1.005s | 15 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:16.961 | +1.282s | 22 |
| 10 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:17.020 | +1.341s | 16 |
| 11 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:17.027 | +1.348s | 13 |
| 12 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:17.324 | +1.645s | 15 |
| 13 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:17.583 | +1.904s | 15 |
| 14 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:17.625 | +1.946s | 14 |
| 15 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:17.730 | +2.051s | 19 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:18.040 | +2.361s | 15 |
| 17 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:18.391 | +2.712s | 13 |
| 18 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:18.412 | +2.733s | 15 |
| 19 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:18.691 | +3.012s | 21 |
| 20 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:19.496 | +3.817s | 18 |
| 21 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:19.962 | +4.283s | 14 |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:20.103 | +4.424s | 17 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.