Official classification
Max Verstappen leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:47.070 | +0.000s | 24 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:47.215 | +0.145s | 22 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:47.277 | +0.207s | 22 |
| 4 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:47.322 | +0.252s | 23 |
| 5 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:47.522 | +0.452s | 21 |
| 6 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:47.603 | +0.533s | 23 |
| 7 | NORLando Norris | McLaren | 1:47.931 | +0.861s | 19 |
| 8 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:47.959 | +0.889s | 22 |
| 9 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:48.234 | +1.164s | 24 |
| 10 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:48.406 | +1.336s | 18 |
| 11 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:48.432 | +1.362s | 24 |
| 12 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:48.962 | +1.892s | 23 |
| 13 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:49.010 | +1.940s | 21 |
| 14 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:49.337 | +2.267s | 24 |
| 15 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:49.403 | +2.333s | 23 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:49.449 | +2.379s | 21 |
| 17 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:49.712 | +2.642s | 23 |
| 18 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:49.839 | +2.769s | 21 |
| 19 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:50.226 | +3.156s | 22 |
| 20 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:50.862 | +3.792s | 25 |
| 21 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:52.808 | +5.738s | 19 |
| 22 | CRAJak Crawford | Aston Martin | 1:53.199 | +6.129s | 22 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.