Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:45.990 | +0.000s | 13 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 1:46.129 | +0.139s | 21 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:46.138 | +0.148s | 14 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:46.357 | +0.367s | 12 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:46.382 | +0.392s | 17 |
| 6 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:46.750 | +0.760s | 17 |
| 7 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:46.785 | +0.795s | 20 |
| 8 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:46.924 | +0.934s | 20 |
| 9 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:47.049 | +1.059s | 18 |
| 10 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:47.096 | +1.106s | 19 |
| 11 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47.176 | +1.186s | 23 |
| 12 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:47.690 | +1.700s | 23 |
| 13 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:47.904 | +1.914s | 20 |
| 14 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:47.920 | +1.930s | 23 |
| 15 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:47.949 | +1.959s | 21 |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:47.990 | +2.000s | 19 |
| 17 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:48.644 | +2.654s | 22 |
| 18 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:48.692 | +2.702s | 20 |
| 19 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:48.730 | +2.740s | 22 |
| 20 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:48.990 | +3.000s | 21 |
| 21 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:50.155 | +4.165s | 17 |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:50.631 | +4.641s | 15 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.