Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:45.944 | +0.000s | 18 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 1:46.134 | +0.190s | 18 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:46.416 | +0.472s | 21 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:46.691 | +0.747s | 16 |
| 5 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:46.714 | +0.770s | 20 |
| 6 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:46.926 | +0.982s | 11 |
| 7 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:47.147 | +1.203s | 20 |
| 8 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:47.229 | +1.285s | 20 |
| 9 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47.294 | +1.350s | 20 |
| 10 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:47.434 | +1.490s | 16 |
| 11 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:47.468 | +1.524s | 18 |
| 12 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:47.792 | +1.848s | 16 |
| 13 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:47.952 | +2.008s | 17 |
| 14 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:47.958 | +2.014s | 19 |
| 15 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:48.019 | +2.075s | 19 |
| 16 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:48.256 | +2.312s | 19 |
| 17 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:48.333 | +2.389s | 16 |
| 18 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:48.955 | +3.011s | 15 |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:49.199 | +3.255s | 19 |
| 20 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:49.596 | +3.652s | 20 |
| 21 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:51.131 | +5.187s | 17 |
| 22 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:51.418 | +5.474s | 19 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.