Official classification
Lewis Hamilton leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:29.260 | +0.000s | 32 |
| 2 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:29.473 | +0.213s | 29 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:29.859 | +0.599s | 31 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:29.938 | +0.678s | 31 |
| 5 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:30.147 | +0.887s | 25 |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.240 | +0.980s | 27 |
| 7 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.288 | +1.028s | 27 |
| 8 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.338 | +1.078s | 28 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:30.743 | +1.483s | 29 |
| 10 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:30.850 | +1.590s | 28 |
| 11 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:30.966 | +1.706s | 28 |
| 12 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:31.035 | +1.775s | 28 |
| 13 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:31.339 | +2.079s | 32 |
| 14 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:31.373 | +2.113s | 27 |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:31.684 | +2.424s | 27 |
| 16 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:31.684 | +2.424s | 33 |
| 17 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:31.697 | +2.437s | 30 |
| 18 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:32.150 | +2.890s | 22 |
| 19 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:32.241 | +2.981s | 23 |
| 20 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:32.957 | +3.697s | 25 |
| 21 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:33.019 | +3.759s | 25 |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:33.130 | +3.870s | 26 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.