Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps / time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 2 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1 | 02.745s | 7 |
| 3 | NORLando Norris | McLaren | 6 | 09.783s | 6 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 10.639s | 5 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 12.620s | 4 |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 16.550s | 3 |
| 7 | PIAOscar Piastri | McLaren | 7 | 17.551s | 2 |
| 8 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 9 | 30.233s | 1 |
| 9 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | 30.953s | 0 |
| 10 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 35.110s | 0 |
| 11 | GASPierre Gasly | Alpine | 11 | 40.273s | 0 |
| 12 | COLFranco Colapinto | Alpine | 14 | 41.026s | 0 |
| 13 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 12 | 42.499s | 0 |
| 14 | BEAOliver Bearman | Haas | 16 | 45.784s | 0 |
| 15 | HULNico Hülkenberg | Audi | 13 | 46.680s | 0 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas | 17 | 49.810s | 0 |
| 17 | SAICarlos Sainz | Williams | 15 | 50.379s | 0 |
| 18 | ALBAlexander Albon | Williams | 22 | 50.757s | 0 |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 19 | 1:15.117 | 0 |
| 20 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 20 | 1:31.872 | 0 |
| 21 | STRLance Stroll | Aston Martin | 21 | 22.277s | 0 |
| 22 | PERSergio Pérez | Cadillac | 18 | 33.566s | 0 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.