Official classification
Charles Leclerc leads the classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps / time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 87:11.335 | 25 |
| 2 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 00.427s | 18 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 3 | 00.772s | 15 |
| 4 | NORLando Norris | McLaren | 6 | 01.149s | 12 |
| 5 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 5 | 01.598s | 10 |
| 6 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 10 | 02.023s | 8 |
| 7 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 02.214s | 6 |
| 8 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 11 | 02.413s | 4 |
| 9 | COLFranco Colapinto | Alpine | 19 | 03.229s | 2 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine | 15 | 03.445s | 1 |
| 11 | PIAOscar Piastri | McLaren | 8 | 04.014s | 0 |
| 12 | BEAOliver Bearman | Haas | 13 | 05.245s | 0 |
| 13 | OCOEsteban Ocon | Haas | 17 | 05.512s | 0 |
| 14 | PERSergio Pérez | Cadillac | 20 | 07.403s | 0 |
| 15 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1 | 08.005s | 0 |
| 16 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 18 | 08.162s | 0 |
| 17 | SAICarlos Sainz | Williams | 14 | 04.391s | 0 |
| 18 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 21 | 04.980s | 0 |
| 19 | STRLance Stroll | Aston Martin | 22 | 06.750s | 0 |
| 20 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 7 | Retired | 0 |
| 21 | ALBAlexander Albon | Williams | 16 | Retired | 0 |
| 22 | HULNico Hülkenberg | Audi | 12 | Retired | 0 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.