Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | — |
| 12 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:30.345 | 1:30.063 | — |
| 13 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | — |
| 14 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:30.570 | 1:30.501 | — |
| 15 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | — |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | — |
| 17 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:30.680 | — | — |
| 18 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227 | — | — |
| 19 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:31.321 | — | — |
| 20 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:31.451 | — | — |
| 21 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | — | — |
| 22 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | — | — |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.