Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:13.402 | +0.000s | 33 |
| 2 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:13.544 | +0.142s | 35 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:14.176 | +0.774s | 36 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:14.355 | +0.953s | 36 |
| 5 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.366 | +0.964s | 31 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 1:14.799 | +1.397s | 32 |
| 7 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:14.963 | +1.561s | 32 |
| 8 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:15.452 | +2.050s | 33 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:15.698 | +2.296s | 28 |
| 10 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:15.863 | +2.461s | 31 |
| 11 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:16.214 | +2.812s | 33 |
| 12 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.253 | +2.851s | 29 |
| 13 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:16.497 | +3.095s | 32 |
| 14 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:16.642 | +3.240s | 15 |
| 15 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:16.660 | +3.258s | 36 |
| 16 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:16.809 | +3.407s | 29 |
| 17 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:16.978 | +3.576s | 30 |
| 18 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:17.431 | +4.029s | 5 |
| 19 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:17.770 | +4.368s | 26 |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:17.868 | +4.466s | 28 |
| 21 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:17.926 | +4.524s | 28 |
| — | COLFranco Colapinto | Alpine | — | — | 1 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.