Official classification
George Russell leads the classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:14.772 | 1:13.026 | 1:12.965 |
| 2 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 |
| 3 | NORLando Norris | McLaren | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 |
| 6 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 |
| 7 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 |
| 8 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 |
| 9 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 |
| 10 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:15.673 | 1:14.595 | — |
| 12 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:15.801 | 1:14.627 | — |
| 13 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:15.484 | 1:14.702 | — |
| 14 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:15.760 | 1:14.928 | — |
| 15 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:15.872 | 1:15.197 | — |
| 16 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:15.760 | — | — |
| 17 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:16.002 | — | — |
| 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:16.354 | — | — |
| 19 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:16.642 | — | — |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:16.866 | — | — |
| — | ALBAlexander Albon | Williams | — | — | — |
| — | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | — | — | — |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.