Official classification
George Russell leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:32.741 | +0.000s | 29 |
| 2 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:32.861 | +0.120s | 30 |
| 3 | NORLando Norris | McLaren | 1:33.296 | +0.555s | 29 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:33.472 | +0.731s | 28 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:33.599 | +0.858s | 28 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:34.129 | +1.388s | 26 |
| 7 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:34.426 | +1.685s | 28 |
| 8 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.541 | +1.800s | 24 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:34.639 | +1.898s | 27 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:34.676 | +1.935s | 28 |
| 11 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:34.773 | +2.032s | 29 |
| 12 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:34.828 | +2.087s | 26 |
| 13 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.856 | +2.115s | 26 |
| 14 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:34.877 | +2.136s | 25 |
| 15 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:34.947 | +2.206s | 26 |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:35.480 | +2.739s | 31 |
| 17 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:35.679 | +2.938s | 18 |
| 18 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:35.856 | +3.115s | 18 |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:36.057 | +3.316s | 25 |
| 20 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:37.224 | +4.483s | 20 |
| 21 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.896 | +5.155s | 6 |
| 22 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:39.200 | +6.459s | 13 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.