Official classification
George Russell leads the classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps / time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 6 | 00.674s | 7 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 4 | 02.554s | 6 |
| 4 | NORLando Norris | McLaren | 3 | 04.433s | 5 |
| 5 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 2 | 05.688s | 4 |
| 6 | PIAOscar Piastri | McLaren | 5 | 06.809s | 3 |
| 7 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 13 | 10.900s | 2 |
| 8 | BEAOliver Bearman | Haas | 9 | 11.271s | 1 |
| 9 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 8 | 11.619s | 0 |
| 10 | OCOEsteban Ocon | Haas | 12 | 13.887s | 0 |
| 11 | GASPierre Gasly | Alpine | 7 | 14.780s | 0 |
| 12 | SAICarlos Sainz | Williams | 17 | 15.753s | 0 |
| 13 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 14 | 15.858s | 0 |
| 14 | COLFranco Colapinto | Alpine | 16 | 16.393s | 0 |
| 15 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 10 | 16.430s | 0 |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 22 | 20.014s | 0 |
| 17 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 18 | 21.599s | 0 |
| 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 19 | 21.971s | 0 |
| 19 | PERSergio Pérez | Cadillac | 21 | 28.241s | 0 |
| 20 | HULNico Hülkenberg | Audi | 11 | Retired | 0 |
| 21 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 20 | Retired | 0 |
| 22 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | Retired | 0 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.