Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:34.317 | — | — |
| 18 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:34.772 | — | — |
| 19 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | — | — |
| 21 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| 22 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 | — | — |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.