Official classification
Charles Leclerc leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:19.075 | +0.000s | 19 |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.559 | +0.484s | 25 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:19.618 | +0.543s | 23 |
| 4 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:19.997 | +0.922s | 25 |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:20.066 | +0.991s | 21 |
| 6 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:20.360 | +1.285s | 30 |
| 7 | VESFrederik Vesti | Mercedes | 1:20.467 | +1.392s | 24 |
| 8 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:20.623 | +1.548s | 29 |
| 9 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.760 | +1.685s | 28 |
| 10 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:20.866 | +1.791s | 28 |
| 11 | NORLando Norris | McLaren | 1:21.024 | +1.949s | 26 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:21.051 | +1.976s | 24 |
| 13 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:21.550 | +2.475s | 20 |
| 14 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:21.704 | +2.629s | 29 |
| 15 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:21.819 | +2.744s | 28 |
| 16 | FORLeonardo Fornaroli | McLaren | 1:21.890 | +2.815s | 29 |
| 17 | HIRRyo Hirakawa | Haas | 1:22.001 | +2.926s | 25 |
| 18 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:22.089 | +3.014s | 22 |
| 19 | AROPaul Aron | Alpine | 1:22.168 | +3.093s | 28 |
| 20 | HERColton Herta | Cadillac | 1:23.118 | +4.043s | 28 |
| 21 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:23.471 | +4.396s | 11 |
| 22 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:23.734 | +4.659s | 23 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.