Official classification
Lando Norris leads the classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:19.161 | 1:18.765 | — |
| 12 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:19.741 | 1:18.844 | — |
| 13 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:19.771 | 1:19.027 | — |
| 14 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | — |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:20.010 | 1:19.734 | — |
| 16 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | — |
| 17 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:20.233 | — | — |
| 18 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:20.621 | — | — |
| 19 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:20.658 | — | — |
| 20 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | — | — |
| 21 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 | — | — |
| 22 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:21.322 | — | — |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.