Official classification
Lewis Hamilton leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729 | +0.000s | 26 |
| 2 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:18.877 | +0.148s | 30 |
| 3 | NORLando Norris | McLaren | 1:19.228 | +0.499s | 30 |
| 4 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.421 | +0.692s | 27 |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:19.662 | +0.933s | 30 |
| 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:19.800 | +1.071s | 20 |
| 7 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:20.041 | +1.312s | 29 |
| 8 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:20.101 | +1.372s | 28 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:20.125 | +1.396s | 30 |
| 10 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.253 | +1.524s | 29 |
| 11 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:20.474 | +1.745s | 27 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:20.557 | +1.828s | 26 |
| 13 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:20.693 | +1.964s | 30 |
| 14 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:20.816 | +2.087s | 24 |
| 15 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:20.950 | +2.221s | 28 |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:20.973 | +2.244s | 33 |
| 17 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:21.426 | +2.697s | 31 |
| 18 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:21.442 | +2.713s | 31 |
| 19 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:21.719 | +2.990s | 24 |
| 20 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:21.792 | +3.063s | 28 |
| 21 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:22.531 | +3.802s | 11 |
| — | STRLance Stroll | Aston Martin | — | — | 0 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.