Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:29.362 | +0.000s | 18 |
| 2 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:29.616 | +0.254s | 18 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:30.229 | +0.867s | 20 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:30.364 | +1.002s | 19 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:30.383 | +1.021s | 23 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.600 | +1.238s | 13 |
| 7 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:30.658 | +1.296s | 21 |
| 8 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.910 | +1.548s | 22 |
| 9 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:31.000 | +1.638s | 21 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:31.082 | +1.720s | 20 |
| 11 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:31.094 | +1.732s | 21 |
| 12 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:31.097 | +1.735s | 21 |
| 13 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:31.288 | +1.926s | 17 |
| 14 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:31.326 | +1.964s | 22 |
| 15 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:31.558 | +2.196s | 18 |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:31.733 | +2.371s | 20 |
| 17 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:31.759 | +2.397s | 25 |
| 18 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:31.829 | +2.467s | 26 |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:32.503 | +3.141s | 20 |
| 20 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:32.540 | +3.178s | 18 |
| 21 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:33.485 | +4.123s | 19 |
| 22 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:33.529 | +4.167s | 14 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.