Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | — |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:30.915 | 1:30.309 | — |
| 13 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | — |
| 14 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | — |
| 15 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | — |
| 16 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | — |
| 17 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:31.088 | — | — |
| 18 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:31.090 | — | — |
| 19 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:32.206 | — | — |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | — | — |
| 21 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | — | — |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | — | — |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.