Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps / time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1 | 88:03.403 | 25 |
| 2 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 13.722s | 18 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 15.270s | 15 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 15.754s | 12 |
| 5 | NORLando Norris | McLaren | 5 | 23.479s | 10 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 6 | 25.037s | 8 |
| 7 | GASPierre Gasly | Alpine | 7 | 32.340s | 6 |
| 8 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 11 | 32.677s | 4 |
| 9 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 14 | 50.180s | 2 |
| 10 | OCOEsteban Ocon | Haas | 12 | 51.216s | 1 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Audi | 13 | 52.280s | 0 |
| 12 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | 56.154s | 0 |
| 13 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 9 | 59.078s | 0 |
| 14 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 59.848s | 0 |
| 15 | SAICarlos Sainz | Williams | 16 | 1:05.008 | 0 |
| 16 | COLFranco Colapinto | Alpine | 15 | 1:05.773 | 0 |
| 17 | PERSergio Pérez | Cadillac | 19 | 1:32.453 | 0 |
| 18 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 21 | 26.548s | 0 |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 20 | 42.621s | 0 |
| 20 | ALBAlexander Albon | Williams | 17 | 05.067s | 0 |
| 21 | STRLance Stroll | Aston Martin | 22 | Retired | 0 |
| 22 | BEAOliver Bearman | Haas | 18 | Retired | 0 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.