Official classification
Charles Leclerc leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | +0.000s | 41 |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.607 | +0.297s | 41 |
| 3 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:29.758 | +0.448s | 35 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:29.777 | +0.467s | 35 |
| 5 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:30.079 | +0.769s | 24 |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:30.100 | +0.790s | 34 |
| 7 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.208 | +0.898s | 35 |
| 8 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:30.587 | +1.277s | 34 |
| 9 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.873 | +1.563s | 40 |
| 10 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:30.930 | +1.620s | 37 |
| 11 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:31.015 | +1.705s | 33 |
| 12 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:31.024 | +1.714s | 39 |
| 13 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:31.091 | +1.781s | 35 |
| 14 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:31.111 | +1.801s | 28 |
| 15 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:31.595 | +2.285s | 33 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:31.635 | +2.325s | 36 |
| 17 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:31.648 | +2.338s | 41 |
| 18 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:32.047 | +2.737s | 25 |
| 19 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:32.593 | +3.283s | 29 |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:32.762 | +3.452s | 33 |
| 21 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.862 | +3.552s | 41 |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:32.959 | +3.649s | 28 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.