Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | — |
| 11 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | — |
| 12 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:29.340 | 1:29.567 | — |
| 13 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — |
| 14 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:29.838 | 1:29.772 | — |
| 15 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — |
| 16 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | — | — |
| 17 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | — | — |
| 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | — | — |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | — | — |
| 20 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:31.967 | — | — |
| 21 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | — | — |
| 22 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | — | 1:28.941 | 1:28.789 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.