Official classification
Lewis Hamilton leads the classification
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:13.026 | +0.000s | 36 |
| 2 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:13.137 | +0.111s | 36 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.194 | +0.168s | 35 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:13.405 | +0.379s | 35 |
| 5 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:13.529 | +0.503s | 35 |
| 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.087 | +1.061s | 24 |
| 7 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:14.088 | +1.062s | 31 |
| 8 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:14.094 | +1.068s | 34 |
| 9 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:14.359 | +1.333s | 35 |
| 10 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:14.456 | +1.430s | 37 |
| 11 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:14.497 | +1.471s | 37 |
| 12 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:14.512 | +1.486s | 34 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:14.600 | +1.574s | 39 |
| 14 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.748 | +1.722s | 37 |
| 15 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:14.758 | +1.732s | 31 |
| 16 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:14.785 | +1.759s | 36 |
| 17 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:14.845 | +1.819s | 35 |
| 18 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:15.116 | +2.090s | 31 |
| 19 | NORLando Norris | McLaren | 1:15.274 | +2.248s | 8 |
| 20 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:15.294 | +2.268s | 30 |
| 21 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:15.759 | +2.733s | 28 |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:16.174 | +3.148s | 27 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.