Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | NORLando Norris | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | GASPierre Gasly | Alpine | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | — |
| 12 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | — |
| 13 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | — |
| 14 | COLFranco Colapinto | Alpine | 1:14.573 | 1:13.995 | — |
| 15 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.685 | 1:14.248 | — |
| 16 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | — | — |
| 17 | OCOEsteban Ocon | Haas | 1:14.722 | — | — |
| 18 | PERSergio Pérez | Cadillac | 1:14.747 | — | — |
| 19 | BEAOliver Bearman | Haas | 1:14.814 | — | — |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 1:15.283 | — | — |
| 21 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | — | — |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 | — | — |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.