Official classification
Kimi Antonelli leads the classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps / time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | Mercedes | 1 | 143:31.243 | 25 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 3 | 06.271s | 18 |
| 3 | GASPierre Gasly | Alpine | 9 | 20.369s | 15 |
| 4 | HADIsack Hadjar | Red Bull Racing | 5 | 23.394s | 12 |
| 5 | PIAOscar Piastri | McLaren | 7 | 24.261s | 10 |
| 6 | LAWLiam Lawson | Racing Bulls | 10 | 26.553s | 8 |
| 7 | LINArvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | 29.010s | 6 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 11 | 33.413s | 4 |
| 9 | OCOEsteban Ocon | Haas | 17 | 37.140s | 2 |
| 10 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 21 | 41.899s | 1 |
| 11 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 16 | 42.748s | 0 |
| 12 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 6 | 43.353s | 0 |
| 13 | HULNico Hülkenberg | Audi | 13 | 44.102s | 0 |
| 14 | COLFranco Colapinto | Alpine | 14 | 48.964s | 0 |
| 15 | PERSergio Pérez | Cadillac | 18 | 49.153s | 0 |
| 16 | SAICarlos Sainz | Williams | 12 | Retired | 0 |
| 17 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 22 | Retired | 0 |
| 19 | NORLando Norris | McLaren | 8 | Retired | 0 |
| 20 | BEAOliver Bearman | Haas | 19 | Retired | 0 |
| 21 | BOTValtteri Bottas | Cadillac | 20 | Retired | 0 |
| 22 | VERMax Verstappen | Red Bull Racing | 2 | Retired | 0 |
Editorial
Weekend analysis
Start with the telemetry guide while event-specific analysis is prepared.